Потребление электричества всего 1,5 кВт в сутки
Гарантия на корпус 50 лет
Бесперебойная работа от -50 С до +50 С
Монтаж возможен в любой вид грунта
Конкурентная цена среди аналогов
Сертификаты соответствия нормам и стандартам
Все выходящие из дома любые бытовые стоки попадают в автономную канализацию. Затем окисляя кислородом, поэтапно удаляет из сточных вод аммоний, фосфор, нитриты и нитраты. Результатом работы является очищенная вода и иловая смесь, насыщенная аэробными бактериями которая может служить отличным удобрением для декоративных и сельскохозяйственных культур. Автономная канализация Юнилос Астра не имеет запахов, т.к. работает на аэробных бактериях, не выделяющих метан. Станция автоматически определяет нагрузку, выбирая оптимальный режим работы.
Юнилос Астра 5 не вредит природе! Наоборот, наша станция помогает природе справиться с нечистотами. В нашей станции нет химии, только природные аэробные бактерии и полезные для очистки микроорганизмы. Мы не используем в очистке различные химические добавки. Автономная канализация, в отличие от биотуалетов и обычных септиков, не загрязняет водоносные слои и почвы. Станции биологической очистки Юнилос Астра получили множество наград и дипломов от различных экологических организаций и комитетов. Устанавливая профессиональные очистные сооружения "Юнилос - Астра" на загородном участке, вы вносите весомый вклад в сохранение экологии региона, что очень важно в наше время - время сильнейшего негативного воздействия на природу со стороны человека. Делаете свою загородную жизнь без запахов нечистот, наслаждаясь ароматами природы! В названии канализации Юнилос 10, цифра обозначает количество пользователей
1. Первичная очистка в приёмной камере
В процессе аэрации из воды удаляется аммоний, производится первичная очистка. Отвод стока из камеры первичной очистки обеспечивает постоянно работающий эрлифт (мамут-насос).
2. Биохимическая очистка в камере аэротенка
Сточные воды насыщаются кислородом и очищаются при взаимодействии с активным илом. Происходит нитрификация — окислительный процесс, позволяющий расщепить и удалить из воды ряд органических загрязнений. Бактериальная очистка: технология Астра 5 позволяет использовать в камере аэротенка дополнительную денитрификацию под действием бактерий.
3. Вторичный отстойник
На этом этапе частицы активного ила оседают на дно аэротенка. После разделения очищенная водя выводится к точке сброса (например, канава, колодец или овраг).
* При выборе автономной канализации Юнилос стандарт, Юнилос миди или Юнилос Лонг, нужно померить на какой глубине выходит труба из дома и на какой глубине будет врезка в станцию, с учетом длины траншей.
Доставим и установим очистные сооружения, автономную канализацию Юнилос Астра, в городах Самарской области: Самара, Тольятти, Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск и др.
Круглосуточно работает сервисная служба, которая обеспечит бесперебойную работу, гарантийное и сервисное обслуживание автономной канализации и очистных сооружений. Принимаем на обслуживание любые очистные сооружения. Наша компания устанавливала канализации и обслуживает на территории всей Самарской области:
Габариты очистных сооружений Юнилос Астра |
||||||||||
Модель | Кол-во лиц | Произв- | Макс. Залповый сброс (л) | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | |||||
АСТРА | -сть м³/сут | Основание | Высота | |||||||
длина | ширина | корпус | с горловиной | с крышкой | с грибком | |||||
ЮНИЛОС 3 | 3 | 0,6 | 150 | 1000 | 820 | 1780 | 1995 | 2030 | 2130 | 120 |
ЮНИЛОС 4 | 4 | 0,8 | 180 | 1120 | 940 | 1995 | 2250 | 2280 | 2365 | 150 |
ЮНИЛОС 5 | 5 | 1 | 250 | 1120 | 1000 | 1995 | 2325 | 2360 | 2460 | 250 |
ЮНИЛОС 5 миди | 1120 | 1000 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 | 270 | |||
ЮНИЛОС 5 лонг | 1160 | 1000 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 | 300 | |||
ЮНИЛОС 6 |
6 |
1,2 |
280 |
1200 | 1150 | 1995 | 2325 | 2360 | 2460 | 260 |
ЮНИЛОС 7 |
7 |
1,4 |
300 |
1300 | 1160 | 1995 | 2325 | 2360 | 2460 | 270 |
ЮНИЛОС 8 | 8 | 1,6 | 350 | 1500 | 1040 | 1995 | 2325 | 2360 | 2460 | 320 |
ЮНИЛОС 8 миди | 1500 | 1040 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 | 340 | |||
ЮНИЛОС 8 лонг | 1500 | 1160 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 | 350 | |||
ЮНИЛОС 9 |
9 |
1,8 |
450 |
1700 | 1160 | 2000 | 2330 | 2360 | 2445 | 290 |
ЮНИЛОС 10 | 10 | 2 | 550 | 2000 | 1040 | 1995 | 2325 | 2360 | 2460 | 380 |
ЮНИЛОС 10 миди | 2000 | 1040 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 | 400 | |||
ЮНИЛОС 10 лонг | 2000 | 1160 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 | 450 | |||
ЮНИЛОС 15 | 15 | 3 | 650 | 2500 | 1040 | 1995 | 2325 | 2360 | 2460 | 480 |
ЮНИЛОС 15 миди | 2500 | 1040 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 | 500 | |||
ЮНИЛОС 15 лонг | 2500 | 1160 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 | 570 | |||
ЮНИЛОС 20 | 20 | 4 | 850 | 2000 | 1540 | 1995 | 2330 | 2360 | 2480 | 540 |
ЮНИЛОС 20 миди | 2000 | 1540 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 | 550 | |||
ЮНИЛОС 20 лонг | 2000 | 1660 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 | 580 | |||
ЮНИЛОС 30 | 30 | 6 | 1200 | 2160 | 2000 | 2100 | 2330 | 2360 | 2480 | 640 |
ЮНИЛОС 30 миди | 2160 | 2000 | 2100 | 2470 | 2505 | 2625 | 650 | |||
ЮНИЛОС 30 лонг | 2160 | 2000 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 | 700 | |||
ЮНИЛОС 40 | 40 | 8 | 1500 | 2500 | 2160 | 2100 | 2330 | 2360 | 2480 | 790 |
ЮНИЛОС 40 миди | 2500 | 2160 | 2100 | 2470 | 2505 | 2625 | 800 | |||
ЮНИЛОС 40 лонг | 2500 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 | 870 | |||
ЮНИЛОС 50 | 50 | 10 | 1800 | 3010 | 2160 | 2100 | 2330 | 2360 | 2480 | 940 |
ЮНИЛОС 50 миди | 3010 | 2160 | 2100 | 2470 | 2505 | 2625 | 950 | |||
ЮНИЛОС 50 лонг | 3010 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 | 980 | |||
ЮНИЛОС 75 | 75 | 15 | 2300 | 4010 | 2160 | 2100 | 2330 | 2360 | 2480 | 1330 |
ЮНИЛОС 75 миди | 4010 | 2160 | 2100 | 2470 | 2505 | 2625 | 1350 | |||
ЮНИЛОС 75 лонг | 4010 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 | 1400 | |||
ЮНИЛОС 100 | 100 | 20 | 2800 | 3010x2 | 2160x2 | 2100 | 2330 | 2365 | 2480 | 1680 |
ЮНИЛОС 100 миди | 3010x2 | 2160x2 | 2100 | 2470 | 2505 | 2620 | 1700 | |||
ЮНИЛОС 100 лонг | 3010x2 | 2160x2 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 | 1750 | |||
ЮНИЛОС 150 | 150 | 30 | 4600 | 4010x2 | 2160x2 | 2100 | 2330 | 2360 | 2480 | 2660 |
ЮНИЛОС 150 миди | 4010x2 | 2160x2 | 2100 | 2470 | 2505 | 2620 | 2700 | |||
ЮНИЛОС 150 лонг | 4010x2 | 2160x2 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 | 2800 | |||
ЮНИЛОС 200 | 200 | 40 | 4600 | 3010х2 | 2160х2 | 2100 | 2325 | 2360 | 2480 | 3360 |
ЮНИЛОС 200 миди | 3010х2 | 2160х2 | 2100 | 2470 | 2505 | 2625 | 3400 | |||
ЮНИЛОС 200 лонг | 3010х2 | 2160х2 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 | 3500 | |||
ЮНИЛОС 250 | 250 | 50 | 4600 | 3500х2 | 2160x2 | 2100 | 2325 | 2360 | 2480 | 4340 |
ЮНИЛОС 250 миди | 3500х2 | 2160x2 | 2100 | 2470 | 2505 | 2625 | 4400 | |||
ЮНИЛОС 250 лонг | 3500х2 | 2160x2 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 | 4550 | |||
ЮНИЛОС 300 | 300 | 60 | 4600 | 4010x2 | 2160x2 | 2100 | 2325 | 2360 | 2480 | 5320 |
ЮНИЛОС 300 миди | 4010x2 | 2160x2 | 2100 | 2470 | 2505 | 2625 | 5400 | |||
ЮНИЛОС 300 лонг | 4010x2 | 2160x2 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 | 5600 | |||
При принудительном отведении воды станции могут комп-ся емкостью с дренажным насосом.* |
Адрес: 443063, г. Самара, ул. Ставропольская, д.45, комната № 219-1
Контактный номер телефона в г.Самара: +7(927)695-49-62
Контактный номер телефона в г.Тольятти: +7(937)068-81-09
Адрес электронной почты: unilos-samara@yandex.ru